BÁO CÁO TỔNG HỢP QUỸ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI | ||||
3/9/2021 | ||||
Ban điều hành CLB Chuyến Xe Nghĩa Tình Chữ Thập Đỏ xin được báo cáo tóm tắt hoạt động của chương trình gây quỹ |
||||
“Ấm Áp Tình Người” | ||||
TỔNG KHUYÊN GÓP QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN | ||||
Ngày | TT | Tên cá nhân, tổ chức đóng góp | Số tiền | Ghi chú |
15/08/2021 | 1 | Gia đình nghệ nhân Gốm Bát Tràng : Trần Tước | 10,000,000 | |
2 | Cty CP Sứ Việt Nam | 5,000,000 | ||
3 | Nguyễn Đình Bá | 1,000,000 | ||
4 | Nguyễn Minh Duy | 1,000,000 | ||
5 | Châu Ánh Mai | 1,000,000 | ||
6 | Nguyễn Lệ Thu | 1,000,000 | ||
7 | A/c Hồng Minh | 1,000,000 | ||
8 | Vũ Lê Hoàng Vĩnh | 300,000 | ||
9 | Lê Đức Anh | 1,000,000 | ||
10 | Tu Thuc Binh zalo SHUPING 500k ( đã Ck) |
500,000 | ||
11 | ĐỖ HUỲNH THUỶ – Cty Thuy Bảo Huy | 5,000,000 | ||
12 | Tran Nhat Son | 1,000,000 | ||
13 | Ngô Thị Diệp Khánh | 500,000 | ||
14 | MÃ VINH QUY | 1,000,000 | ||
15 | ĐẶNG HƯỚNG MINH THƯ | 1,000,000 | ||
16 | NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN | 500,000 | ||
17 | Nguyen Thanh The | 1,000,000 | ||
18 | Đoàn Thị Mỹ Lộc | 700,000 | ||
19 | DANGT L PHUONG | 1,000,000 | ||
20 | Vũ Mạnh Thắng | 1,000,000 | ||
21 | Nguyễn Hữu Minh Châu | 500,000 | ||
22 | Nguyễn Thị Kim Dung | 500,000 | ||
23 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 500,000 | ||
24 | Cty Ino Campuchia | 1,000,000 | ||
25 | Cty Gốm sứ sáng tạo (@Hương Trịnh ) | 1,000,000 | ||
26 | Nguyễn Thị Sinh | 1,000,000 | ||
27 | Lý Văn Khoa | 500,000 | ||
28 | Trần Thị Thanh Hải | 1,000,000 | ||
29 | Nguyễn Ngọc Diệp | 300,000 | ||
30 | Phạm Thị Ngọc Sen | 500,000 | ||
15/08/2021 | 31 | Nguyễn Văn Lân ( Ba a Duy Linh) | 5,000,000 | |
32 | Tài khoản ba la mật | 500,000 | ||
33 | Trương Thị Kim Cúc | 1,000,000 | ||
34 | Nguyễn Viết Đoàn | 1,000,000 | ||
35 | TÂN THỊ KIM KHANH | 2,000,000 | ||
36 | Huynh Chi Toan | 3,000,000 | ||
37 | Trần Thị Lan | 500,000 | ||
38 | Lương Bích Ngọc | 1,000,000 | ||
39 | Tài khoản ba la mật | 500,000 | ||
40 | GĐ BS Bảo | 1,000,000 | ||
41 | Nguyễn Hùng Dũng | 2,500,000 | ||
42 | Trần Hoàng Yến | 1,000,000 | ||
43 | Em Hà 500k ( Đã Ck) | 500,000 | ||
44 | Hồ Hoàng Luật ( Minh Hoàng) | 5,000,000 | ||
45 | Dược Thảo | 1,000,000 | ||
46 | Vũ Ngọc Thảo An | 1,000,000 | ||
47 | Lê Hồng Sơn | 1,000,000 | ||
48 | Nguyễn Quốc Nam | 2,000,000 | ||
49 | Lưu Mỹ Hạnh ( Cà Mau) | 1,000,000 | ||
50 | Ms Xuyến | 2,000,000 | ||
51 | Trần Ngân Hà | 1,000,000 | ||
52 | Diệp Tiểu Phụng | 1,000,000 | ||
53 | Nguyễn Bảo Nguyên | 300,000 | ||
54 | Em Gi | 1,000,000 | ||
55 | Võ Quốc Việt | 1,000,000 | ||
56 | Phan Thanh Phong | 5,000,000 | ||
57 | Mitu | 500,000 | ||
58 | Bùi Thị Kim Xuyến | 500,000 | ||
59 | Nguyễn Thảo Hoài Trang | 200,000 | ||
60 | Nguyễn Minh Quân | 1,000,000 | ||
61 | Nguyễn Minh Khôi | 1,000,000 | ||
62 | Tài khoản bala mật | 1,000,000 | ||
63 | Ngô Thị Thuỳ Vinh | 5,000,000 | ||
64 | Lưu Thị Hoàng Vy | 1,000,000 | ||
65 | Ki Loan, Vi Binh, Ngoc Phung,Uyen Trang |
1,700,000 | ||
66 | Lu My Thanh, Lu Vinh Tuan,Lu Vinh Thanh | 700,000 | ||
67 | Nguyen Ngoc Dao cty Khanh Nguyen | 2,000,000 | ||
68 | Nguyễn Đình Minh Loan | 500,000 | ||
69 | Le My An | 500,000 | ||
70 | Lê Thị Ánh Nguyệt | 2,000,000 | ||
71 | Tran Thi Ngoc Thanh | 500,000 | ||
72 | Doan Quoc Dung | 2,000,000 | ||
73 | Hoa Tâm | 1,000,000 | ||
74 | Hoang Thi Lam Dung | 2,000,000 | ||
75 | NGUYEN THU GIANG-THU GIANG UC CHAU | 1,000,000 | ||
76 | Le thi Hai Nga | 300,000 | ||
77 | Nguyễn Tấn Lộc | 1,000,000 | ||
78 | Hoàng Văn Bình | 500,000 | ||
79 | Hoàng Tuấn Anh | 500,000 | ||
80 | Đỗ Thị Lan Thanh | 500,000 | ||
81 | NGUYEN THI KIM CHAU DONG GOP | 10,000,000 | ||
82 | Pham Tuan Hung | 1,000,000 | ||
83 | Tam Hoa Nhu | 2,000,000 | ||
84 | Nam | 2,000,000 | ||
85 | Nguyen Thi Van | 200,000 | ||
86 | Nguyen Thi Thuy Hang | 1,000,000 | ||
87 | Hoang Quoc Phi | 500,000 | ||
88 | Nguyen Thi Chanh Hiep | 1,000,000 | ||
89 | Pham Hai Ngoc Han | 1,000,000 | ||
90 | Nhom Quan Vita | 5,000,000 | ||
91 | Phung Minh Anh | 2,000,000 | ||
92 | Pham Tan Don | 5,000,000 | ||
93 | Mai Thanh Trung ( Hạ Long) | 2,000,000 | ||
94 | Gia Đình Huệ Yến | 5,000,000 | ||
95 | TK Ba la mật | 200,000 | ||
96 | Ton Thi Ngoc Anh | 1,000,000 | ||
97 | Ma Ngoc Quyen | 500,000 | ||
98 | Pham Thi Thu Thao | 3,000,000 | ||
99 | Huynh Tan Dat | 1,000,000 | ||
100 | Hoang Bich Phuong | 10,000,000 | ||
101 | Nguyen Anh Tuan ( Ca Sĩ A Tuấn) | 2,000,000 | ||
102 | Nguyen Thi Tuyet Le | 500,000 | ||
103 | LS Nguyen My Vien | 2,000,000 | ||
104 | Ngô Huy Tiến ( Hà Nam) | 2,000,000 | ||
105 | Cô Thanh Hiệp | 1,000,000 | ||
106 | Le Thien Xuan Trang | 1,000,000 | ||
107 | Le Minh Lan Phương | 1,000,000 | ||
108 | Do Thuy | 2,000,000 | ||
109 | Ha Xuan Bach | 2,000,000 | ||
110 | Duong Thi Thai Ha | 2,000,000 | ||
111 | Dang Quoc Tuan | 5,000,000 | ||
112 | Tran Thanh Hang | 3,000,000 | ||
113 | Nguyen Thi Thuy Hang | 1,000,000 | ||
114 | Le Ngọc Doan Phuong | 1,000,000 | ||
115 | Tran Nhu Thuy | 1,000,000 | ||
116 | C Yến Sào | 500,000 | ||
117 | Nguyen Thu Giang ( Úc Châu) | 1,650,000 | ||
118 | Duong Thi Kim Lien | 500,000 | ||
119 | TK Ba la mật | 500,000 | ||
120 | Chu Thuý Hà | 1,000,000 | ||
121 | Mai Thanh Trung ( Hạ Long) – Lần 2 | 10,000,000 | ||
122 | Thu Hang | 1,000,000 | ||
123 | Pham Tuan Hung | 1,000,000 | ||
124 | Nguyen Thu Giang -GĐ Nhung Úc Châu | 1,000,000 | ||
125 | Chị Hồng ( Nguyễn Văn Tân) | 2,000,000 | ||
126 | TK Bala mật | 1,000,000 | ||
127 | Cty Thiên Nhiên Thuỷ | 1,000,000 | ||
128 | Nguyễn Thị Yến | 1,000,000 | ||
129 | E Cương và bạn ( CTY Inogift VN) | 3,000,000 | ||
130 | GĐ nghệ Nhân Phùng Quang Điện | 1,000,000 | ||
131 | c Lan Phât từ Chùa Địa Tạng Hà Nam | 10,000,000 | ||
132 | TK Bala mật | 1,000,000 | ||
133 | Bác Nhượng, Chị Trang – Tây Hồ Hà Nội |
1,000,000 | ||
134 | Nguyen Thi Don | 2,000,000 | ||
135 | GĐ em Cường, Hiếu Hà Nội | 2,000,000 | ||
136 | Hoàn ứng Viện Phí từ BV Hùng Vương | 2,000,000 | ||
Tài khoản quỹ Hội CTĐ TP HCM | 22,500,000 | |||
Tính đến ngày 06/10/2021 |
Tổng | 256,550,000 | ||
TỔNG CHI | ||||
NGÀY CHI | STT | NỘI DUNG CHI | SỐ TIỀN | |
25/08/2021 | 1 | Mẹ bầu Nguyễn Thị Mỹ Linh | 5,000,000 | |
2 | Mẹ bầu Nguyễn Thị Kim Anh (Hồng Ngự, Đồng Tháp) | 3,000,000 | ||
3 | Mẹ Bầu Lê Vũ Thanh Trà (Khánh Hoà) | 5,000,000 | ||
4 | Mẹ Bầu Trần Thị Mỹ Duyên ( Hồng Ngự, Đồng Tháp) | 5,000,000 | ||
5 | Mẹ bầu Trúc Mai ( Quảng Ngãi) | 5,000,000 | ||
6 | Tặng bé con a Lý Hải Vinh (Ck a Hoàng) | 5,000,000 | ||
7 | Tặng 3 bé về Đức Hoà Long An | 5,000,000 | ||
25/09/2021 | 8 | Đóng viện phí cho Lâm Thị Bé Hiếu đợt 1 | 330,000 | |
26/09/2021 | 9 | Đóng viện phí cho bầu Nguyễn Thị Hoa đợt 1 | 6,000,000 | |
27/09/2021 | 10 | Đóng viện phí cho bầu Nguyễn Thị Hoa đợt 2 | 4,000,000 | |
28/08/2021 | 11 | Đóng viện phí cho bầu Trần Trúc Linh đợt 1 | 7,000,000 | |
4/10/2021 | 12 | Đóng viện phí cho bầu Trần Trúc Linh đợt 2 | 4,000,000 | |
5/10/2021 | 13 | Rút tiền tặng mẹ bầu | 5,000,000 | |
5/10/2021 | 14 | Hỗ trợ mẹ bầu Hiếu Hân | 3,000,000 | |
6/10/2021 | 15 | Hỗ trợ mẹ bầu Hân ( Chuyển Đoàn Văn Mạnh) | 3,000,000 | |
8/10/2021 | 16 | Hỗ trợ bầu khó khăn mua đồ ( A Duy Linh chi) | 1,500,000 | |
8/10/2021 | 17 | Hỗ trợ cho mẹ bầu Quỳnh | 2,000,000 | |
8/10/2021 | 18 | Đóng viện phí cho Lâm Thị Bé Hiếu đợt 2 | 6,000,000 | |
10/10/2021 | 19 | Đóng viện phí cho Lâm Thị Bé Hiếu đợt 3 | 2,000,000 | |
13/10/2021 | 20 | Đóng viện phí cho Lâm Thị Bé Hiếu đợt 3 | 2,000,000 | |
14/10/2021 | 21 | Đóng viện phí cho Lâm Thị Bé Hiếu đợt 4 | 1,025,034 | |
30/10/2021 | 22 | Hỗ trợ giá đình C Huyền khó khăn | 3,000,000 | |
7/11/2021 | 23 | Đóng viện phí mẹ bầu Nguyễn Thị Minh Ngọc đợt 1 | 6,000,000 | |
10/11/2021 | 24 | Đóng viện phí mẹ bầu Nguyễn Thị Minh Ngọc đợt 2 | 3,000,000 | |
11/11/2021 | 25 | Đóng viện phí mẹ bầu Trần Thị Tuyết Giao đợt 1 | 4,000,000 | |
12/11/2021 | 26 | Đóng viện phí mẹ bầu Trần Thị Tuyết Giao đợt 2 | 7,000,000 | |
13/11/2021 | 27 | Hỗ trợ mẹ bầu Bích khó khăn ( A Duy Linh chi) | 2,200,000 | |
28 | Hỗ trợ mai táng người mất vì COVID ( 5 trường hợp) | 93,000,000 | ||
6/12/2021 | 29 | Đóng viện phí mẹ bầu Lê Ngọc Duyên | 7,000,000 | |
Tổng | 205,055,034 | |||
Tổng Còn lại tại Tài khoản cá nhân | 28,994,966 | |||
Tồn quỹ ở tài khoản chữ thập đỏ | 22,500,000 | |||
Tổng tồn quỹ đến thời điểm 20/03/2022 | 51,494,966 |
Xem thêm:
- Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” vận động hơn 10 tỷ đồng, giúp người dân và các bệnh viện trong dịch Covid-19.
- “Chuyến xe nghĩa tình” chia sẻ cùng người dân TP.HCM vượt qua dịch COVID-19
- Phần quà yêu thương cho bệnh nhân chạy thận và người khuyết tật
- Khen thưởng các tình nguyện viên giúp người hoạn nạn
- “Những chuyến xe thiện nguyện, chở đầy những yêu thương.”